產(chǎn)品說(shuō)明
| 產(chǎn)品描述 | |
| 顏 色 | 黑色 |
| 材料形態(tài) | 顆粒狀 |
| 加工方式 | 注射成型 |
| 特 性 | 高剛度,高強(qiáng)度,晶體,耐化學(xué)品,可接觸食品 |
| 用 途 | 食品接觸應(yīng)用 |
| 物理性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 屬性值 | 單位 |
| 比重 | ISO 1183 | 1.44 | g/cm3 | |
| 收縮率 | MD | ISO 294-4 | 0.10 | % |
| 收縮率 | TD | ISO 294-4 | 0.50 | % |
| 硬度 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 屬性值 | 單位 |
| 邵氏D | ISO 868 | 88 |
| 機(jī)械性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 屬性值 | 單位 |
| 拉伸強(qiáng)度 | 23°C | ISO 527-2 | 275 | MPa |
| 斷裂伸長(zhǎng)率 | 23°C | ISO 527-2 | 1.45 | % |
| 拉伸模量 | 23°C | ISO 527-2 | 36000 | MPa |
| 彎曲強(qiáng)度 | 23°C | ISO 178 | 450 | MPa |
| 彎曲模量 | 23°C | ISO 178 | 31000 | MPa |
| 懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO 180/1A | 10 | kJ/m2 |
| 熱性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 屬性值 | 單位 |
| 玻璃轉(zhuǎn)化溫度 | ISO 11357-2 | 143 | °C | |
| 熔融溫度 | ISO 11357-3 | 343 | °C | |
| 線膨脹系數(shù) | MD | ISO 11359-2 | 5.00E-6 | cm/cm/°C |
| 線膨脹系數(shù) | TD | ISO 11359-2 | 3.50E-5 | cm/cm/°C |
| 電氣性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 屬性值 | 單位 |
| 體積電阻 | IEC 60093 | 1.00E+5 | Ω.cm |
| 阻燃性 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 屬性值 | 單位 |
| 防火等級(jí) | 黑色 | UL-94 | V-0 | 0.50mm |
本表創(chuàng)建于 2021年01月12日,最后一次更新時(shí)間 2021年08月07日

